本赛季总场次
总进球数
参赛球队
比赛城市
实时更新中超联赛最新比赛结果与即将进行的赛事安排
上海海港
山东泰山
成都蓉城
浙江队
长春亚泰
上海申花
实时更新各球队积分排名,争冠保级一目了然
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 35 | +17 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 36 | +12 | 48 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | 40 | +5 | 44 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 41 | -6 | 35 |
2024赛季中超联赛参赛球队全面介绍
记录中超赛场上每一个激动人心的瞬间
关于中超联赛您可能想了解的一切
我们是专注于中国足球超级联赛的权威资讯平台,致力于为广大球迷提供最及时、最全面、最专业的中超赛事信息。从赛程比分到深度分析,从转会动态到球员故事,我们用热爱传递中国足球的每一个精彩瞬间。